关键概念
- LiDAR-视觉-惯性融合(LVI) — 三重融合以实现鲁棒的室外SLAM
- 紧耦合LiDAR-相机融合 — 点云与视觉特征的联合优化
- 直接法LiDAR-相机对齐 — 无需特征提取的光度/几何对齐
- 退化处理 — 当某一模态失效时的平稳降级(例如雨天中的LiDAR、黑暗中的相机)
- 距离图像(Range image) — LiDAR扫描的2D投影,用于高效处理(SuMa, RangeNet++)
LiDAR / LiDAR惯性SLAM
| 系统 | 作者/年份 | 关键概念 |
|---|---|---|
| LOAM | Zhang 2014 | LiDAR里程计与建图(奠基性工作),边缘特征+平面特征 |
| SuMa | Behley (Bonn) 2018 | 基于面元的LiDAR SLAM,在距离图像上的投影式ICP |
| SuMa++ | Chen (Bonn) 2019 | SuMa+RangeNet++语义信息,语义加权ICP,动态物体过滤 |
| LIO-SAM | Shan 2020 | 紧耦合LiDAR惯性,因子图,GPS融合 |
| FAST-LIO2 | Xu 2022 | 直接法LiDAR惯性,ikd-Tree,极快速度 |
| PIN-SLAM | Pan (Bonn) 2024 | 神经点云LiDAR SLAM,点到SDF配准,用于回环检测的弹性地图形变 |
视觉-LiDAR融合SLAM
| 系统 | 作者/年份 | 关键概念 |
|---|---|---|
| LVI-SAM | Shan 2021 | 基于因子图的LiDAR-视觉-惯性融合,LIO-SAM+VINS-Mono |
| R3LIVE | Lin 2022 | 实时LiDAR-视觉-惯性融合,稠密RGB点云地图 |
| R3LIVE++ | Lin 2023 | 改进版R3LIVE,带网格重建 |
| FAST-LIVO | Zheng 2022 | FAST-LIO+直接法视觉里程计,紧耦合LVI |
| FAST-LIVO2 | Zheng 2024 | 改进版,顺序图像处理,直接光度融合 |
| OKVIS2-X | Boche 2025 | 视觉+惯性+深度+LiDAR+GNSS可配置融合(同时也见于第6级) |
资料
| 资料 | 作者/年份 | 关键概念 |
|---|---|---|
| 多传感器融合SLAM综述 | Zhu 2024 | 相机+LiDAR+IMU融合SLAM — 全面综述 |