キーコンセプト
- LiDAR-Visual-Inertial(LVI) — ロバストな屋外SLAMのための三重融合
- 密結合LiDAR-カメラ — 点群と視覚特徴の同時最適化
- 直接LiDAR-カメラアライメント — 特徴抽出を行わない輝度/幾何アライメント
- 劣化への対応 — 一方のモダリティが機能しない場合の優雅なフォールバック(例:雨天時のLiDAR、暗所でのカメラ)
- レンジ画像 — 効率的な処理のためのLiDARスキャンの2次元投影(SuMa、RangeNet++)
LiDAR / LiDAR慣性SLAM
| システム | 著者/年 | キーコンセプト |
|---|---|---|
| LOAM | Zhang 2014 | LiDARオドメトリとマッピング(基礎的研究)、エッジ特徴+平面特徴 |
| SuMa | Behley (Bonn) 2018 | サーフェルベースのLiDAR SLAM、レンジ画像上での射影ICP |
| SuMa++ | Chen (Bonn) 2019 | SuMa+RangeNet++によるセマンティック情報、セマンティックICP重み付け、動的物体のフィルタリング |
| LIO-SAM | Shan 2020 | 密結合LiDAR慣性、ファクターグラフ、GPS融合 |
| FAST-LIO2 | Xu 2022 | 直接法によるLiDAR慣性、ikd-Tree、極めて高速 |
| PIN-SLAM | Pan (Bonn) 2024 | ニューラル点群によるLiDAR SLAM、point-to-SDFレジストレーション、ループクロージングのための弾性地図変形 |
Visual-LiDAR融合SLAM
| システム | 著者/年 | キーコンセプト |
|---|---|---|
| LVI-SAM | Shan 2021 | ファクターグラフによるLiDAR-Visual-Inertial、LIO-SAM+VINS-Mono |
| R3LIVE | Lin 2022 | リアルタイムLiDAR-Visual-Inertial、高密度RGB点群地図 |
| R3LIVE++ | Lin 2023 | メッシュ再構成を伴う改良版R3LIVE |
| FAST-LIVO | Zheng 2022 | FAST-LIO+直接ビジュアルオドメトリ、密結合LVI |
| FAST-LIVO2 | Zheng 2024 | 改良版、逐次的な画像処理、直接輝度融合 |
| OKVIS2-X | Boche 2025 | 視覚+慣性+深度+LiDAR+GNSSの構成が可能(Level 6にも掲載) |
リソース
| リソース | 著者/年 | キーコンセプト |
|---|---|---|
| Multi-Sensor Fusion SLAM Survey | Zhu 2024 | カメラ+LiDAR+IMU融合SLAM — 包括的サーベイ |